Anmälda deltagare | Bord/Monter | Anmälda deltagare | Bord/Monter |
Björn Larsson Tågbjörn | M 1 | B 6-8 | |
C 8-9 | Göran Eriksson | B 1-3 | |
Kjell Hansson | A 2-4 | D 1-3, D 6-8 | |
Jimmy Andersson | C 3-4 | SS-Modeltrains | D 4-5, D 9-10 |
Flemming Carlsen | C 1-2 | Anders Björk | B 9-10 |
Christer Caesar | M 3 | I 4 | |
Michael Larsson | E 9-10 | J 7-12 | |
I 8 | Karl Johan Svensson | G 2-3 | |
M 5 | Claes-Göran Johansson | G 1 | |
J 1-6 | Johan Mårtensson | G 7-8 | |
Bengt Hellkvist | M 3 | Kjell Claesson / Anders Hildursson | I 3 |
N 1-3 | Janne Asklöf | C 6-7 | |
Lars Johansson | I 5-7 | F 1-2 | |
H 1-8 | Martin Cronberg | F 8-10 | |
E 1-3, E 6-8 | M 2 | ||
K 1-10 | K 11-12 | ||
HMJF | M 3 | I 1-2 | |
F 3-5 | A 8-10 | ||
M 6 | Bertil Johansson | G 6 | |
A 6-7 | Michael Graff/Peter Haventon | F 6-7 | |
B 4-5 | M 4 | ||
C 10 | Staffan Branting och Anders Svensson | E 4-5 | |
I 4-5 |